|
|
i dag 13° / 27° | |||||
|
|
i morgen 15° / 28° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 13° | 15° | 16° | 16° | 17° |
| Maks. (°C) | 27° | 28° | 24° | 26° | 28° |
| Vind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 0% | 5% | 50% | 40% | 45% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 1,5 mm | 3 mm |
| Karakter |