|
|
i dag 19° / 31° | |||||
|
|
i morgen 20° / 31° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° |
| Maks. (°C) | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° |
| Vind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Nedbør (%) | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |