|
|
i dag 7° / 19° | |||||
|
|
i morgen 11° / 16° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 7° | 11° | 10° | 11° | 9° |
| Maks. (°C) | 19° | 16° | 17° | 14° | 14° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 10% | 70% | 80% | 75% | 70% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 1 mm | 10 mm | 3,5 mm | 4,5 mm |
| Karakter |