|
|
i dag 9° / 18° | |||||
|
|
i morgen 10° / 17° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 9° | 10° | 10° | 12° | 11° |
| Maks. (°C) | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° |
| Vind Bft |
5
/
|
5
/
|
5
/
|
6
/
|
6
/
|
| Nedbør (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |