|
|
i dag 10° / 27° | |||||
|
|
i morgen 13° / 28° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 10° | 13° | 14° | 15° | 16° |
| Maks. (°C) | 27° | 28° | 24° | 26° | 27° |
| Vind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 5% | 10% | 35% | 45% | 35% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 1,5 mm |
| Karakter |