|
|
i dag 20° / 30° | |||||
|
|
i morgen 20° / 31° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° |
| Maks. (°C) | 30° | 31° | 31° | 32° | 33° |
| Vind Bft |
3
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 5% | 35% | 10% | 5% | 10% |
| Nedbør (mm) | 0,5 mm | 1 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |