|
|
i dag 12° / 24° | |||||
|
|
i morgen 14° / 26° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° |
| Maks. (°C) | 24° | 26° | 23° | 24° | 26° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 0% | 0% | 5% | 40% | 25% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm | 0,4 mm |
| Karakter |