|
|
i dag -2° / 21° | |||||
|
|
i morgen -2° / 25° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | -2° | -2° | 1° | 1° | 2° |
| Maks. (°C) | 21° | 25° | 27° | 27° | 25° |
| Vind Bft |
3
/
|
2
/
|
4
/
|
5
/
|
6
/
|
| Nedbør (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |