|
|
i dag 10° / 22° | |||||
|
|
i morgen 13° / 24° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 10° | 13° | 13° | 12° | 13° |
| Maks. (°C) | 22° | 24° | 22° | 18° | 26° |
| Vind Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Nedbør (%) | 0% | 5% | 10% | 65% | 20% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 2 mm | 1 mm |
| Karakter |