
UV indeks | Solintensitet | Huden blir solbrent |
---|---|---|
1-2 | Nesten ingen | Ikke |
3-4 | Svak | Nesten ikke |
5-6 | Middels | Lett |
7-8 | Sterk | Fort |
9-11 | Svært sterk | Svært fort |
i dag | ||||
-14° / -9° |
50%
7:21 / 15:57
|
i morgen | ||||
-13° / -2° |
0%
7:22 / 15:57
|
i dag | i morgen | lø 14 des | sø 15 des | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -14° | -13° | -5° | -2° |
Maks. (°C) | -9° | -2° | 3° | 4° |
Sol (%) | 50 | 0 | 0 | 0 |
UV Indeks |