|
|
i dag 10° / 25° | |||||
|
|
i morgen 13° / 27° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 10° | 13° | 15° | 14° | 13° |
| Maks. (°C) | 25° | 27° | 26° | 24° | 25° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 5% | 5% | 5% | 30% | 15% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1 mm | 0,3 mm |
| Karakter |