|
|
i dag 6° / 17° | |||||
|
|
i morgen 6° / 17° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° |
| Maks. (°C) | 17° | 17° | 13° | 13° | 16° |
| Vind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Nedbør (%) | 50% | 45% | 85% | 70% | 65% |
| Nedbør (mm) | 0,8 mm | 0,9 mm | 8,5 mm | 5 mm | 3,5 mm |
| Karakter |