|
|
i dag 12° / 24° | |||||
|
|
i morgen 10° / 20° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 12° | 10° | 7° | 7° | 9° |
| Maks. (°C) | 24° | 20° | 21° | 25° | 29° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 25% | 60% | 15% | 10% | 10% |
| Nedbør (mm) | 0,4 mm | 3 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |