|
|
i dag 12° / 23° | |||||
|
|
i morgen 8° / 25° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 12° | 8° | 13° | 11° | 9° |
| Maks. (°C) | 23° | 25° | 26° | 26° | 21° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 45% | 50% | 25% | 15% | 15% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |