|
|
i dag 11° / 16° | |||||
|
|
i morgen 10° / 16° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 11° | 10° | 9° | 9° | 11° |
| Maks. (°C) | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° |
| Vind Bft |
3
/
|
4
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
| Nedbør (%) | 50% | 50% | 20% | 10% | 5% |
| Nedbør (mm) | 2 mm | 2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |