|
|
i dag 13° / 21° | |||||
|
|
i morgen 12° / 19° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 13° | 12° | 11° | 12° | 13° |
| Maks. (°C) | 21° | 19° | 21° | 26° | 26° |
| Vind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Nedbør (%) | 15% | 70% | 10% | 0% | 0% |
| Nedbør (mm) | 2 mm | 8 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |