|
|
i dag 10° / 24° | |||||
|
|
i morgen 13° / 26° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 10° | 13° | 17° | 14° | 13° |
| Maks. (°C) | 24° | 26° | 22° | 21° | 21° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 5% | 25% | 45% | 70% | 50% |
| Nedbør (mm) | 0,2 mm | 0 mm | 19 mm | 15 mm | 12 mm |
| Karakter |