|
|
i dag 11° / 20° | |||||
|
|
i morgen 12° / 20° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° |
| Maks. (°C) | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 50% | 85% | 80% | 85% | 65% |
| Nedbør (mm) | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 3,5 mm | 2 mm |
| Karakter |