|
|
i dag 10° / 20° | |||||
|
|
i morgen 11° / 23° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° |
| Maks. (°C) | 20° | 23° | 22° | 21° | 21° |
| Vind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Nedbør (%) | 30% | 80% | 40% | 40% | 45% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 5 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm |
| Karakter |