|
|
i dag 2° / 10° | |||||
|
|
i morgen 2° / 9° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 2° | 2° | 2° | 1° | 3° |
| Maks. (°C) | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Vind Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Nedbør (%) | 80% | 90% | 95% | 85% | 90% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0,3 mm | 3 mm | 0,6 mm | 3,5 mm |
| Karakter |