|
|
i dag 18° / 39° | |||||
|
|
i morgen 18° / 40° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 18° | 18° | 20° | 21° | 20° |
| Maks. (°C) | 39° | 40° | 42° | 41° | 40° |
| Vind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Nedbør (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |