
UV indeks | Solintensitet | Huden blir solbrent |
---|---|---|
1-2 | Nesten ingen | Ikke |
3-4 | Svak | Nesten ikke |
5-6 | Middels | Lett |
7-8 | Sterk | Fort |
9-11 | Svært sterk | Svært fort |
i dag | ||||
10° / 17° |
80%
7:08 / 18:05
|
i morgen | ||||
11° / 17° |
65%
7:08 / 18:06
|
i dag | i morgen | on 20 jan | to 21 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 10° | 11° | 13° | 14° |
Maks. (°C) | 17° | 17° | 18° | 21° |
Sol (%) | 80 | 65 | 25 | 25 |
UV Indeks |