|
|
i dag 17° / 23° | |||||
|
|
i morgen 17° / 21° | |||||
| i dag | i morgen | mandag | tirsdag | onsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | kl. 6–12 kl. 12–18 kl. 18–24 | |
| Min. (°C) | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° |
| Maks. (°C) | 23° | 21° | 21° | 22° | 21° |
| Vind Bft |
3
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
| Nedbør (%) | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% |
| Nedbør (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Karakter |